Firmasport 2024 Riigiasutused
Tournament menu
1. round
| B | 14.03.2024 17:15 |
|
|
||||||||
| C | 14.03.2024 17:15 |
|
|
||||||||
| B | 14.03.2024 18:15 |
|
|
||||||||
| C | 14.03.2024 18:15 |
|
|
2. round
| A | 14.03.2024 19:25 |
|
|
||||||||
| B | 14.03.2024 19:25 |
|
|
||||||||
| A | 14.03.2024 20:25 |
|
|
||||||||
| B | 14.03.2024 20:25 |
|
|
Final round
| A | 14.03.2024 21:00 |
|
|
||||||||
| B | 14.03.2024 21:00 |
|
|
||||||||
| A | 14.03.2024 21:30 |
|
|
||||||||
| B | 14.03.2024 21:30 |
|
|


