Kalev Cup 2018
Tournament menu
GRUPP A
| Pos | Team | Games | Wins | Losts | Draws | Pts | Ends | Stn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Twist Strike | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| 2. | Titan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 3. | Kõvad Kivid | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 4. | PFK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 5. | Vahukommid | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 6. | Jääääred | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 |
GRUPP B
| Pos | Team | Games | Wins | Losts | Draws | Pts | Ends | Stn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Visa Hing | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 |
| 2. | Ostuhullud | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| 3. | Sipsikud | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 |
| 4. | Kivipallurid | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| 5. | EDU 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 6. | Nuhkijad | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
GRUPP C
| Pos | Team | Games | Wins | Losts | Draws | Pts | Ends | Stn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Käsi valgeks | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 2. | Karupojad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 3. | Numbrid ritta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4. | Marud Koerad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 5. | Brändiprintsessid | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 6. | Võitmatud | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
