Kalev Cup 2018
Tournament menu
GRUPP 1-6
| Pos | Team | Games | Wins | Losts | Draws | Pts | Ends | Stn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostuhullud | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 |
| 2. | Twist Strike | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 13 |
| 3. | Visa Hing | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 |
| 4. | Karupojad | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 |
| 5. | Käsi valgeks | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 6. | Titan | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 |
GRUPP 7-12
| Pos | Team | Games | Wins | Losts | Draws | Pts | Ends | Stn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Numbrid ritta | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 2. | Sipsikud | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | -1 |
| 3. | PFK | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 |
| 4. | Marud Koerad | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 5. | Kõvad Kivid | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 6. | Kivipallurid | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -9 |
GRUPP 13-18
| Pos | Team | Games | Wins | Losts | Draws | Pts | Ends | Stn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jääääred | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -2 |
| 2. | Võitmatud | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 |
| 3. | Nuhkijad | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -10 |
| 4. | Vahukommid | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | -12 |
| 5. | EDU 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 6. | Brändiprintsessid | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
